Greska! Liga koju trazite ne postoji
# | Naziv kluba | Ukupno meceva | Pobede | Nereseno | Izgubljene | Set plus | Set minus | Ukupno poena |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | STAŠ 2 | 9 | 9 | 0 | 0 | 80 | 10 | 27 |
2 | BUTTERFLY | 9 | 8 | 0 | 1 | 73 | 17 | 24 |
3 | REFLEX | 9 | 6 | 0 | 3 | 56 | 34 | 18 |
4 | FONTANA | 9 | 5 | 1 | 3 | 56 | 34 | 16 |
5 | STK OSI KG II | 9 | 4 | 2 | 3 | 44 | 46 | 14 |
6 | LJČB | 8 | 2 | 2 | 4 | 36 | 44 | 8 |
7 | BLOK SPIN | 8 | 2 | 1 | 5 | 30 | 50 | 7 |
8 | POVRATAK OTPISANIH | 8 | 1 | 3 | 4 | 28 | 52 | 6 |
9 | SREKEN PAT | 8 | 1 | 0 | 7 | 10 | 70 | 3 |
10 | GSM | 9 | 0 | 1 | 8 | 17 | 73 | 1 |
Raspored ekipa
Kolo 1
12.02.2019 do 18.02.2019
Kolo 2
19.02.2019 do 25.02.2019
Kolo 3
26.02.2019 do 04.03.2019
Kolo 4
05.03.2019 do 11.03.2019
Kolo 5
12.03.2019 do 18.03.2019
Kolo 6
19.03.2019 do 25.03.2019
Kolo 7
26.03.2019 do 01.04.2019
Kolo 8
02.04.2019 do 08.04.2019
NEMA IZMENA BILTENA